| Portieri | Name | Born |
| 1 | PUGGIONI Christian | 17/01/1981 |
| 18 | SQUIZZI Lorenzo | 20/06/1974 |
| 25 | AGAZZI Michael | 03/07/1984 |
| Difensori | Name | Born |
| 2 | BERNARDINI Alessandro | 21/01/1987 |
| 3 | DAINELLI Dario | 09/06/1979 |
| 4 | CLAITON Dos Santos | 07/09/1984 |
| 5 | CANINI Michele | 05/06/1985 |
| 12 | CESAR Bostjan | 09/07/1982 |
| 13 | ALDROVANDI Simone | 02/04/1994 |
| 17 | SARDO Gennaro | 08/05/1979 |
| 21 | FREY Nicolas | 06/03/1984 |
| 33 | RUBIN Matteo | 09/07/1987 |
| 93 | DRAME' Boukary | 22/07/1985 |
| Centrocampisti | Name | Born |
| 6 | KUPISZ Tomasz | 02/01/1990 |
| 7 | LAZAREVIC Dejan | 15/02/1990 |
| 8 | RADOVANOVIC Ivan | 29/08/1988 |
| 9 | BENTIVOGLIO Simone | 29/05/1985 |
| 14 | CALELLO Adrian Danièl | 14/05/1987 |
| 27 | RIGONI Luca | 07/12/1984 |
| 56 | HETEMAJ Perparim | 12/12/1986 |
| 23 | GUARENTE Tiberio | 01/11/1985 |
| PAREDES Leandro | 29/06/1994 | |
| Attaccanti | Name | Born |
| OBINNA Victor | 25/03/1987 | |
| 39 | STOIAN Adrian | 11/02/1991 |
| 31 | PELLISSIER Sergio | 12/04/1979 |
| 43 | PALOSCHI Alberto | 04/01/1990 |
| 77 | THEREAU Cyril | 24/04/1983 |

0 komentar:
Posting Komentar